Kalorier i frukt och bär

Kategorier Tabeller

Kaloritabell över frukt och bär (per 100 gram).

Frukt/bär Kalorier
(kcal)
Fett
(g)
Kolhydrater
(g)
Protein
(g)
Ananas 50 0 13 1
Apelsin 47 0 12 1
Aprikos 48 0 11 1
Avokado 160 15 9 2
Banan 89 0 23 1
Blåbär 57 0 14 1
Blåbär, frysta 51 0 12 0
Blåbär, frysta sockrade 81 0 22 0
Citron 29 0 9 1
Clementin 47 0 12 1
Dadlar 277 0 75 2
Fikon 74 0 19 1
Grapefrukt 42 0 11 1
Hallon 52 1 12 1
Hallon, frysta sockrade 103 0 26 1
Honungsmelon 36 0 9 1
Jordgubbar 32 0 8 1
Jordgubbar, frysta 35 0 9 0
Jordgubbar, frysta sockrade 78 0 21 1
Kiwi 61 1 15 1
Krusbär 44 1 10 1
Körsbär, sura 50 0 12 1
Körsbär, söta 63 0 16 1
Lingon 57 0 11 0
Mango 65 0 17 1
Nektarin 44 0 11 1
Papaya 39 0 10 1
Passionsfrukt 97 1 23 2
Persika 39 0 10 1
Plommon 46 0 11 1
Päron 58 0 15 0
Russin 299 0 79 3
Tranbär 46 0 12 0
Vattenmelon 30 0 8 1
Vinbär, svarta 63 0 15 1
Vinbär, vita och röda 56 0 14 1
Vindruvor 69 0 18 1
Äpple, med skal 52 0 14 0
Äpple, utan skal 48 0 13 0

Relaterade artiklar

  1. Bättre hälsa med stenålderskost
  2. Kalorier i drycker
  3. Kalorier i grönsaker
  4. Bananer: Kalorier, näringsvärde och hälsonytta